All’Amministrazione arrivarono 28 proposte di progetto.
Di queste ne furono ammesse 23 ed escluse 5 non conformi agli adempimenti di iscrizione previsti dal bando di gara.
Dietr o ogni proposta di presentata c’era un gruppo di progettazione guidato e formato da qualificati professionisti:
| Capogruppo | Collaboratori | |
| 1 | Arch. ROMOLI Emanuele | PARRINI Marco -Disegnatore |
| QUARANTA Maurizio -Disegnatore | ||
| 2 | Arch. CARIELLO Cecilia | Arch. POSARELLI Lucia |
| Arch. RIGHESCHI Marta | ||
| 3 | Arch. TODDE Davide | Arch. ROSSI PRODI Fabrizio |
| Arch. PIRAZZOLI GIacomo | ||
| Arch. BERTOCCI Stefano | ||
| Arch. MARIUCCI Stefano | ||
| Arch. PUMA Paola | ||
| Arch. GRASSO Bruno – Infografica | ||
| Dott. CIONINI Massimo – Grafica | ||
| 4 | Arch. PALMIERO Giovanni | Arch. AUTORINO Salvatore |
| Arch. CUTILLO Raffaele | ||
| Arch. FRATTA ALlessia | ||
| Arch. MIGNONE Eduardo | ||
| Arch. PALMIERO Massimiliano | ||
| Arch. ORSINI Filippi | ||
| Dott.ssa FUOCO Sara – Consulente progettista | ||
| 5 | Arch. ARRIGONI Fabrizio | Arch. ARRIGONI Marco |
| Arch. DINELLI Damiano | ||
| 6 | Arch. ROTA Italo | Arch. BALDASSARI Alessandro |
| Arch. GRASSI Francesca – Designer | ||
| 7 | Ing. CRISTIANI Chiara | Ing. CRISTIANI Cristiano |
| Geom DEL BUONO Fiorenzo – Consulente viabilità | ||
| Arch. FUNARI KETI – Consulente progettazione | ||
| Arch. PELLEGRINI Alberto – Cons. progettazione | ||
| BRUNETTI Elena – Consulente grafica | ||
| Geom. PANCHETTI Gessica – Collaboratrice | ||
| 8 | Arch. MARINARI Giovanni | |
| 9 | Arch. COLUCCI Giuseppe | Geom. LIPPI Andrea – Collaboratore |
| CASTELLINI Monica – Disegnatrice | ||
| Geom. SALVADORINI Andrea – Disegnatore | ||
| Ing. SIGNORINI Mauro – Consulente strutturale | ||
| Geol. FRANCHI Francesca – Consulente geologica | ||
| 10 | Arch. ACCETTO Benedetto | Arch. RUSSO Carla – Collaboratrice progettazione |
| POSTIGLIONE Vincenzo – Collab. progettazione | ||
| 11 | Arch. TARSETTI Mauro | Arch. LARICE Claudio – Consulente urbanistico |
| Ing. CAROLI Ester – Consulente strutturale | ||
| 12 | Arch. IPPOLITO Alfonso | Arch. CONTENTO Emiliana Raffaella |
| Arch. LEVANTESI Maria | ||
| 13 | Arch. PARENTI Lisa | Geom. PESCINI Cristiano – Collaboratore tecnico |
| 14 | Arch. FILIPPINI Ilaria | Arch. MANOLIO Antonio – Delegato |
| Arch. ALOISIO Nunzio | ||
| 15 | Arch. GAGLIARDI Nicola | Arch. LUPERINI Michela |
| Arch. PUPESCHI Stefano | ||
| Arch. SILVESTRI Roberto | ||
| Arch. TORDELLA Stefano | ||
| Geom. GAGLIARDI Raffaele – Collaboratore | ||
| 16 | Arch. SABBATINI Alfiero | Ing. CESCHEL Paolo Maria – Delegato |
| CESCHEL Federico – Collaboratore disegnatore | ||
| 17 | Arch. FLORINDO Massimo | Ing. FINDERLE Roberto |
| Ing. LIBONE Maria Rosaria | ||
| Ing. SARTI Barbara – Collaboratrice | ||
| 18 | Arch. GUIDUCCI Sabrina | Arch. PANICUCCI Lucia – Delegato |
| 19 | Arch. CATASTINI Stefania | Arch. BELLUCCI Gianni |
| Arch. POSARELLI PAOLO | ||
| Ing. CAPECCHI Andrea | ||
| Geom. BENEDETTI Federico – Collaboratore | ||
| BENVENUTI Giacomo – Collaboratore | ||
| FARAONI Federico – Collaboratore | ||
| 20 | Arch. ZINGONI Massimiliano | Arch. ARINGHIERI Rudy |
| Arch. CARRAI Simone | ||
| Arch. ARRIGHI Irene | ||
| Ing. BOTTAI Augusto | ||
| BERTELLI Fabiano – Collaboratore | ||
| 21 | Arch. FATTORI Marzia | Arch. SPAGLI Paolo – Delegato |
| 22 | Arch. SERRAU Efisio Luigi | Arch. MEREU Susanna |
| Arch. SOLVI Marco | ||
| 23 | Arch. MONTAGNANI Paolo | Arch. TACCOLA Stefano |


